CiU guanya les eleccions generals a Cambrils mentre que el PP queda segon i el PSC tercer
![]() |
Participació a les urnes instal·lades a la seu de l'IES Cambrils durant la jornada electoral d'avui |
CiU, amb 3.951 vots (30,93%), ha guanyat les eleccions generals a Cambrils. El PP, amb 3.794 vots (29,70%), ha estat la segona força mentre que el PSC s'ha vist relegat a la tercera força local, amb 2.937 vots (22,99%). Per la seva part, ERC ha estat la quarta força, amb 632 vots (4,94%), mentre que ICV ha estat la cinquena, amb 582 vots (4,55%).
D'altra banda, es van registrar 224 vots en blanc i 228 de nuls.
La participació ha estat del 62,77%, uns cinc punts per de sota de les eleccions generals del març de 2008.
CiU i PSC han invertit les seves posicions respecte als comicis del març del 2008. En aquella ocasió la victòria va ser pel PSC que va obtenir 5.289 vots, uns 2.352 vots més que els que ha obtingut ara mentre que CiU va obtenir 2.566 vots, 1.385 vots menys del que ha obtingut ara. El PP ha mantingut el segon lloc i ha experimentat un augment de 590 vots respecte a les darreres eleccions.
Resultats al Senat
Al Senat, Ferran Bel, de CiU, va ser el més votat a Cambrils amb 3.413 vots (10,23%), seguida de Judith Heras, del PP, amb 3.300 vots (9,89%). El convergent Jordi Sendra va aconseguir 3.271 vots (9,81%) i la també convergent Rosanna Camps va arribar als 3.184 vots (9,54%). La popular Misericòrdia Bonfill va ser la cinquena més votada amb 3.169 vots (9,50%), seguida d'Adolfo Criado del PP (3.120 vots), Joan Sabaté (PSC-ICV-EUA) (2.969 vots), Maria Jesús Sequera (PSC-ICV-EUA) (2.832) i Anton Ferré (PSC-ICV-EUA) (2.749). A banda, hi va haver 944 vots en blanc i 699 vots nuls. La participació al Senat va ser del 61,08%.
![]() |
Dades obtingudes del web del Ministeri de l'Interior |
![]() |
Dades obtingudes del web del Ministeri de l'Interior |
Els resultats a Cambrils per col·legis i meses electorals
CENS | CIU | PP | PSC | ERC | ICV | Altres | Blancs | Nuls | %* | |||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
A | CENTRE CULTURAL | 641 | 123 | 86 | 111 | 22 | 16 | 20 | 5 | 6 | 60,69 | |
B | CENTRE CULTURAL | 768 | 156 | 104 | 130 | 31 | 14 | 12 | 8 | 7 | 64,12 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
A | CEIP JOAN ARDEVOL | 563 | 81 | 95 | 106 | 21 | 22 | 21 | 9 | 6 | 63,33 | |
B | CEIP JOAN ARDEVOL | 649 | 93 | 113 | 129 | 12 | 23 | 23 | 10 | 8 | 63,28 | |
C | CEIP JOAN ARDEVOL | 640 | 90 | 116 | 110 | 18 | 26 | 23 | 10 | 12 | 58,72 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
A | IES CAMBRILS | 608 | 105 | 94 | 96 | 19 | 10 | 19 | 5 | 9 | 68,61 | |
B | IES CAMBRILS | 603 | 122 | 92 | 98 | 28 | 26 | 18 | 5 | 9 | 66,00 | |
C | IES CAMBRILS | 587 | 114 | 103 | 96 | 16 | 17 | 16 | 7 | 7 | 64,05 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
A | C. CIVIC NOU CAMBRILS | 604 | 100 | 106 | 91 | 26 | 15 | 11 | 6 | 7 | 59,93 | |
B | C. CIVIC NOU CAMBRILS | 737 | 103 | 166 | 124 | 14 | 29 | 20 | 9 | 5 | 63,77 | |
C | C. CIVIC NOU CAMBRILS | 670 | 97 | 129 | 127 | 16 | 18 | 15 | 10 | 9 | 62,84 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
A | CEIP JOAN ARDEVOL | 568 | 117 | 91 | 97 | 25 | 22 | 18 | 11 | 9 | 68,66 | |
B | CEIP JOAN ARDEVOL | 636 | 139 | 118 | 100 | 21 | 19 | 13 | 15 | 11 | 68,55 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
A | CENTRE LES BASSES | 595 | 186 | 88 | 72 | 27 | 7 | 6 | 4 | 6 | 66,55 | |
B | CENTRE LES BASSES | 634 | 193 | 87 | 60 | 29 | 12 | 10 | 7 | 4 | 63,41 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
A | LOCAL C/ COLOM | 490 | 108 | 79 | 79 | 15 | 5 | 11 | 1 | 8 | 62,45 | |
B | LOCAL C/ COLOM | 540 | 103 | 81 | 90 | 14 | 6 | 14 | 5 | 2 | 58,33 | |
A | LOCAL C/ COLOM | 448 | 52 | 94 | 68 | 12 | 13 | 17 | 6 | 3 | 59,15 | |
B | LOCAL C/ COLOM | 506 | 76 | 80 | 96 | 14 | 15 | 8 | 2 | 7 | 58,89 | |
A | LOCAL C/ COLOM | 415 | 49 | 83 | 74 | 5 | 17 | 13 | 4 | 5 | 60,24 | |
B | LOCAL C/ COLOM | 438 | 60 | 90 | 51 | 5 | 19 | 8 | 3 | 6 | 55,25 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
A | CEIP CAMBRILS | 687 | 132 | 127 | 73 | 37 | 26 | 27 | 1 | 12 | 63,32 | |
B | CEIP CAMBRILS | 860 | 179 | 166 | 101 | 28 | 27 | 31 | 6 | 6 | 63,26 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
A | ESCOLA HOTELERIA | 648 | 129 | 132 | 84 | 21 | 12 | 25 | 5 | 7 | 60,04 | |
B | ESCOLA HOTELERIA | 692 | 126 | 153 | 85 | 12 | 19 | 28 | 6 | 6 | 62,86 | |
C | ESCOLA HOTELERIA | 725 | 143 | 130 | 87 | 25 | 17 | 19 | 4 | 8 | 59,72 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
A | CEIP GUILLEM FORTUNY | 853 | 163 | 161 | 69 | 20 | 19 | 31 | 5 | 5 | 55,45 | |
B | CEIP GUILLEM FORTUNY | 943 | 168 | 182 | 77 | 19 | 20 | 33 | 8 | 7 | 54,51 | |
A | CEIP GUILLEM FORTUNY | 672 | 146 | 153 | 91 | 19 | 17 | 24 | 7 | 8 | 69,20 | |
B | CEIP GUILLEM FORTUNY | 782 | 165 | 181 | 95 | 16 | 17 | 32 | 15 | 10 | 67,90 | |
A | CEIP GUILLEM FORTUNY | 709 | 161 | 146 | 79 | 23 | 32 | 37 | 11 | 7 | 69,96 | |
B | CEIP GUILLEM FORTUNY | 799 | 172 | 168 | 91 | 22 | 25 | 33 | 14 | 6 | 66,46 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
TOTAL | 20.710 | 3.951 | 3.794 | 2.937 | 632 | 582 | 636 | 224 | 228 | 62,69 |
* % PARTICIPACIÓ
Dades facilitades per l'Ajuntament de Cambrils